POS USBN Tahun pelajaran 2018/2019 ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sehingga meliputi untuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Pun bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Ditambah lagi dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional, sebagaimana dijelaskan dalam POS USBN ini, adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
1. Mata Pelajaran Dalam USBN
Dalam POS USBN disebutkan daftar mata pelajaran yang diujikan untuk setiap jenjangnya. Daftar mata pelajaran tersebut lengkap dengan bentuk dan jumlah soal, serta alokasi waktu.
Adapun daftar mata pelajaran yang di-USBN-kan untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut:
- USBN SD/MI/SDTK/SPK meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan rincian:
- USBN SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT, meliputi:
- USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT Kurikulum 2006, meliputi:
- USBN SMA/MA DAN YANG SEDERAJAT Kurikulum 2013, meliputi:
Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
PG | Uraian | ||
Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 35 | 5 | 120 |
Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
PG | Uraian | ||
Pendidikan Agama* (Kurikulum2006) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* (Kurikulum 2013) | 40 | 5 | 120 |
Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum2013) | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 35 | 5 | 120 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 40 | 5 | 120 |
Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | AlokasiWaktu (menit) | |
PG | Uraian | ||
Mata Pelajaran | |||
Pendidikan Agama* | 40 | 5 | 120 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
Program IPA | |||
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Fisika | 35 | 5 | 120 |
Kimia | 35 | 5 | 120 |
Biologi | 35 | 5 | 120 |
Sejarah | 40 | 5 | 120 |
Program IPS | |||
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Sejarah | 40 | 5 | 120 |
Geografi | 40 | 5 | 120 |
Ekonomi | 35 | 5 | 120 |
Sosiologi | 40 | 5 | 120 |
Program Bahasa | |||
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Sastra Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Asing (Bahasa Jerman/ Bahasa Jepang/ Bahasa Perancis/ Bahasa Arab/ Bahasa Mandarin) | 40 | 5 | 120 |
Antropologi | 40 | 5 | 120 |
Sejarah | 40 | 5 | 120 |
Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
PG | Uraian | ||
Kelompok A (Umum) | |||
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti* | 40 | 5 | 120 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Sejarah Indonesia | 40 | 5 | 120 |
Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) | |||
Matematika | 30 | 5 | 120 |
Biologi | 35 | 5 | 120 |
Fisika | 35 | 5 | 120 |
Kimia | 35 | 5 | 120 |
Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial) | |||
Geografi | 40 | 5 | 120 |
Sejarah | 40 | 5 | 120 |
Sosiologi | 40 | 5 | 120 |
Ekonomi | 35 | 5 | 120 |
Peminatan (Bahasa dan Budaya) | |||
Bahasa dan Sastra Indonesia | 35 | 5 | 120 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 45 | 5 | 120 |
Bahasa dan Sastra Asing lain (Bahasa Arab/ Bahasa Mandarin /Bahasa Jepang /Bahasa Korea/ Bahasa Jerman /Bahasa Perancis) | 40 | 5 | 120 |
Antropologi | 40 | 5 | 120 |
2. Jadwal Pelaksanaan USBN
Sesuai dengan POS USBN Tahun 2019, Ujian Sekolah Berstandar Nasional akan diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut:
- Untuk jenjang SD/MI/SDTK/SPK:
Ujian | Hari, Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
USBN USBN Susulan | Senin, 22 April 2019 Jumat, 26 April 2019 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
USBN USBN Susulan | Selasa, 23 April 2019 Senin, 29 April 2019 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
USBN USBN Susulan | Rabu, 24 April 2019 Selasa, 30 April 2019 | 08.00 – 10.00 | Ilmu PengetahuanAlam (IPA) |
- Untuk jenjang SMP/MTs dan sederajat, jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kementerian Agama.
- Untuk jenjang SMA/MA dan sederajat, jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- Untuk jenjang SMK/MAK, jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi
- Untuk SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, DAN SMALB/MALB, jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
Baca Juga:
3. Download POS USBN Tahun 2018/2019
Untuk mempelajari dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan USBN 2019, silakan unduh Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0048/BSNP/XI/2018 lengkap dengan lampirannya.
Untuk mengunduh sila KLIK DI SINI.
Semoga artikel tentang download POS USBN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2019 ini bermanfaat dalam menyiapkan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2018/2019.
Sumber https://ayomadrasah.blogspot.com/